Page 1 sur 1

Audiences

Publié : 16 févr. 2016, 11:59
par LeMartien
J'essaye de récupérer toutes les données des audiences :


Audience le jour de la diffusion + Live+3 (Total) (Total Live+7)

Episode 1 : 16,19 + 4.1 (20.2) (21.47)
Episode 2 : 9,67 + 3 (12.7) (14.37)
Episode 3 : 8.37 + 3.2 (11.6) (12.93)

Episode 4 : 8.30 + 3.3 (11.6) (11.97)
Episode 5 : 7.06 + 2.6 (9.688) (10.89)
Episode 6 : 7.602 + 2.5 (10.09) (11.07)

Re: Audiences

Publié : 16 févr. 2016, 12:08
par Gruic
Excellente idée.